♦Potente motor
♦ Centro de gravedad bajo, radio de giro pequeño, más estable y confiable
♦ Asiento cómodo para operación prolongada
♦ Protector de techo seguro
♦ luz trasera para trabajar en la oscuridad
♦ filtro de aire dual
♦ aerodinámico equilibrio de peso
♦ La palanca de cambios lateral es opcional
♦ Horquilla opcional: 1370 mm / 1520 mm / 1820 mm / 2000 mm
♦ Mástil opcional: mástil de 2 etapas 3.3m / 3.5m / 4m; Mástil de 3 etapas 4.5m / 5m / 5.5m / 6m / 7.3m
♦ Motor opcional: motor EURO II / III de China; Motor DEUTZ-DACHAI; Motor ISUZU;
Videos
Especificación principal
General | 1 | Modelo | CPCD30FR | |
2 | Capacidad nominal | kg | 3000 | |
3 | Centro de carga | mm | 500 | |
4 | Tipo de poder | Diesel | ||
5 | Transmisión | Hidráulico | ||
Dimensiones | 6 | Altura de elevación (H1) | mm | 3000 |
7 | Altura de elevación libre | mm | 80 | |
8 | Min. radio de giro | mm | 2500 | |
9 | Min. correspondientes a la liquidación | mm | 135 | |
10 | Min. ancho de pasillo en ángulo recto | mm | 2110 | |
11 | Longitud total (incluida la horquilla) (A) | mm | 3800 | |
12 | Ancho total (B) | mm | 1230 | |
13 | Altura total (mástil bajado) (H) | mm | 2095 | |
14 | Altura total (mástil elevado) (H2) | mm | 4080 | |
15 | Altura total (protección superior) (H3) | mm | 2110 | |
16 | Longitud de la horquilla (A3) | mm | 1220 | |
17 | Ancho de horquilla (B3) | mm | 125 | |
18 | Espesor de la horquilla (H4) | mm | 45 | |
Actuación | 19 | Velocidad de conducción máxima (con / sin carga) | km / h | 18/20 |
20 | Velocidad máxima de elevación (con carga) | mm / s | 400 | |
21 | Tracción máxima (con / sin carga) | kN | 15.5/10.5 | |
22 | Escalabilidad (con / sin carga) | % | 15/20 | |
23 | Ángulos de inclinación (adelante / atrás) (α / β) | ° | 6/12 | |
24 | Peso total | kg | 4320 | |
Motor | 25 | Modelo de motor | Motor chino | |
26 | Poder | kw | 39 | |
27 | Velocidad nominal | rpm | 2650 | |
28 | Desplazamiento | L | 2.67 | |
29 | No. de cilindro | 4 | ||
Rueda | 30 | Voladizo delantero (A1) | mm | 465 |
31 | Base de rueda (A2) | mm | 1700 | |
32 | Banda de rodadura delantera (B1) | mm | 1000 | |
33 | Banda de rodadura trasera (B2) | mm | 970 | |
34 | Neumático delantero | mm | 28X9-15 | |
35 | Llanta trasera | mm | 6.50-10 |
Detalles Rápidos
Estado: Nuevo
Lugar de origen: Xiamen, China (continental)
Nombre de la marca: Huamai
Número de modelo: CPCD30FR
Tipo: Carretilla elevadora diesel
Power Souce: motor diesel
Capacidad de carga nominal: 3000 kg
Max. Altura de elevación: 8000 mm.
Min. Altura de elevación: 3000 mm.
Longitud de la horquilla: 1220 mm
Ancho de horquilla: 125 mm
Dimensiones generales: 3800 * 1230 * 2110 mm
Certificación: CE
Servicio postventa proporcionado: soporte externo disponible en el extranjero
Color: rojo y negro o personalizar
Logotipo: HUAMAI o Personalizar
Accesorio multifuncional: opcional
Altura de elevación: opcional
Cabina Cerrada: Opcional
Hasta el escape: opcional
Motor: opcional
Neumático: opcional
Producto OEM: sí
Automático: sí